taux de
salaire
En date de Mai 2022
Institutionnel-Commercial
C3 | C6 | |
---|---|---|
Compagnon | 40,99 | 42,85 |
Apprenti 3 | 34,84 | 36,42 |
Apprenti 2 | 28,69 | 30,00 |
Apprenti 1 | 24,59 | 25,71 |
C3: Règle générale, travail de jour
C6: Chantiers isolés / Baie-James, travail de jour
Industriel
B3 | B6 | N1 | |
---|---|---|---|
Compagnon | 40,99 | 42,85 | 42,55 |
Apprenti 3 | 34,84 | 36,42 | 36,17 |
Apprenti 2 | 28,69 | 30,00 | 29,79 |
Apprenti 1 | 24,59 | 25,71 | 25,53 |
B3: Règle générale, travail de jour
B6: Chantiers isolés / Baie-James, travail de jour
N1: Industrie lourde, travail de jour
Résidentiel
R | R1 | R2 | |
---|---|---|---|
Compagnon | 36,82 | 40,61 | 39,03 |
Apprenti 3 | 31,30 | 34,52 | 33,18 |
Apprenti 2 | 25,77 | 28,43 | 27,32 |
Apprenti 1 | 22,09 | 24,37 | 23,42 |
R: Construction résidentielle légère
R1: Construction résidentielle lourde
R2: Chantiers isolés / Baie-James, construction résidentielle lourde
Génie civil et voirie
D4 | D5 | D7 | D8 | |
---|---|---|---|---|
Compagnon | 41,43 | 43,85 | 45,66 | 47,21 |
Apprenti 3 | 35,22 | 37,27 | 38,81 | 40,13 |
Apprenti 2 | 29,00 | 30,70 | 31,96 | 32,77 |
Apprenti 1 | 24,86 | 26,31 | 27,40 | 28,09 |
D4: Règle générale, travail entre 6h30 et 18h30
D5: Règle générale, travail entre 18h30 et 6h30
D7 Chantiers isolés / Baie-James, travail entre 7h et 19h
D8: Chantiers isolés / Baie-James, travail entre 19h et 7h