taux de
salaire
En date du 28 avril 2024
Institutionnel-Commercial
C | C1 | |
---|---|---|
Compagnon | 41,83 | 43,73 |
Apprenti 3 | 35,56 | 37,17 |
Apprenti 2 | 29,28 | 30,61 |
Apprenti 1 | 25,10 | 26,24 |
C: Règle générale, travail de jour
C1: Chantiers isolés / Baie-James, travail de jour
Industriel
B | B1 | N1 | |
---|---|---|---|
Compagnon | 41,83 | 43,73 | 43,42 |
Apprenti 3 | 35,56 | 37,17 | 36,91 |
Apprenti 2 | 29,28 | 30,61 | 30,39 |
Apprenti 1 | 25,10 | 26,24 | 26,05 |
B: Règle générale, travail de jour
B1: Chantiers isolés / Baie-James, travail de jour
N1: Industrie lourde, travail de jour
Résidentiel
R | R1 | R2 | |
---|---|---|---|
Compagnon | 37,57 | 41,44 | 39,82 |
Apprenti 3 | 31,93 | 35,22 | 33,85 |
Apprenti 2 | 26,30 | 29,01 | 27,87 |
Apprenti 1 | 22,54 | 24,86 | 23,89 |
R: Construction résidentielle légère
R1: Construction résidentielle lourde
R2: Chantiers isolés / Baie-James, construction résidentielle lourde
Génie civil et voirie
D(2) | D(3) | D1(2) | D1(3) | |
---|---|---|---|---|
Compagnon | 42,28 | 44,75 | 46,82 | 48,41 |
Apprenti 3 | 35,94 | 38,04 | 39,80 | 41,15 |
Apprenti 2 | 29,60 | 31,33 | 32,77 | 33,89 |
Apprenti 1 | 25,37 | 26,85 | 28,09 | 29,05 |
D(2): Règle générale, travail entre 6h30 et 18h30
D(3): Règle générale, travail entre 18h30 et 6h30
D1(2) Chantiers isolés / Baie-James, travail entre 7h et 19h
D1(3): Chantiers isolés / Baie-James, travail entre 19h et 7h