taux de
salaire
En date du 27 avril 2025
Industriel
B4 - Jour | B5 - Soir | N2 - Jour | N3 - Soir | |
---|---|---|---|---|
Compagnon | 45.13 | 48.74 | 46.84 | 50.59 |
Apprenti 3 | 38.36 | 41.43 | 39.81 | 43.00 |
Apprenti 2 | 31.59 | 34.12 | 32.79 | 35.41 |
Apprenti 1 | 27.08 | 29.24 | 28.10 | 30.35 |
B4: Règle générale, travail entre 7h00 et 19h00
B5: Règle générale, travail entre 19h00 et 7h00
N2: Industriel lourd, travail entre 7h00 et 19h00
N3: Industriel lourd, travail entre 19h00 et 7h00
Institutionnel-Commercial
C4 - Jour | C5 - Soir | |
---|---|---|
Compagnon | 45.13 | 48.74 |
Apprenti 3 | 38.36 | 41.43 |
Apprenti 2 | 31.59 | 34.12 |
Apprenti 1 | 27.08 | 29.24 |
C4: Règle générale, entre 7h00 et 19h00
C5: Règle générale, entre 19h00 et 7h00
Résidentiel (en cours de négos)
R | R1 | R2 | |
---|---|---|---|
Compagnon | 37,57 | 41,44 | 39,82 |
Apprenti 3 | 31,93 | 35,22 | 33,85 |
Apprenti 2 | 26,30 | 29,01 | 27,87 |
Apprenti 1 | 22,54 | 24,86 | 23,89 |
R: Construction résidentielle légère
R1: Construction résidentielle lourde
R2: Chantiers isolés / Baie-James, construction résidentielle lourde
Génie civil et voirie
D4- Jour | D5 - Soir | D7 - Jour | D8 - Soir | |
---|---|---|---|---|
Compagnon | 45.61 | 48.28 | 50.52 | 52.23 |
Apprenti 3 | 38.77 | 41.04 | 42.94 | 44.40 |
Apprenti 2 | 31.93 | 33.80 | 35.36 | 36.56 |
Apprenti 1 | 27.37 | 28.97 | 30.31 | 31.34 |
D4: Règle générale, travail entre 6h00 et 18h30
D5: Règle générale, travail entre 18h30 et 6h00
D7: Chantiers isolés / Baie-James, travail entre 7h et 19h
D8: Chantiers isolés / Baie-James, travail entre 19h et 7h